Die Daten hinter der Tabelle
Alle veröffentlichten Chat-Preise, Basen, Laufzeiten und Scores von 43 Agenturen als CSV oder JSON unter CC BY 4.0. Jede Zeile trägt Quell-URL und Prüfdatum. Stand 1. November 2026, Methodik-Version 1.0. Zitiervorschlag: chattingagencies.com, Preisdaten Chatting-Agenturen 2026, mit Link auf diese Seite.
Aktualisiert am 1. November 2026 · Methodik v1.0
Wie lade ich die Daten herunter?
CSV herunterladen JSON herunterladen
Die CSV hat eine Zeile je Agentur mit Platz, Score, Gruppenwerten, allen 15 Zellen, Preis, Basis, Laufzeit, Sprachen, Plattformen und Quell-URLs. Die JSON enthält zusätzlich jedes wörtliche Zitat mit URL, Prüfdatum und SHA-256 des Snapshots.
Wie zitiere ich die Daten?
chattingagencies.com (2026). Preisdaten Chatting-Agenturen 2026, Methodik v1.0, Stand 1. November 2026. https://chattingagencies.com/de/daten/ — Lizenz CC BY 4.0.
Was steht in der Tabelle?
| # | Agentur | Chat-Preis | Basis | Wer schreibt | Mindestlaufzeit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White Door Management | 15–25 % vom Netto | gesamtes Netto | nur Menschen | keine, 30 Tage Frist | 9.8 |
| 2 | Fan Fusion | 15–20 % vom Netto | gesamtes Netto | nur Menschen | keine, 30 Tage Frist | 9.1 |
| 3 | FantasyRise | 25 % vom Nachrichten-Umsatz nach Plattformgebühr (ohne Trinkgelder und Abos) | nur Nachrichten (netto; ohne Trinkgelder und Abos) | nur Menschen | keine, jederzeit kündbar | 9.1 |
| 4 | OnModelStudios | 25–30 % nach Plattformgebühr (meist Nachrichten + Trinkgelder) | Nachrichten und Trinkgelder (netto) | Menschen mit KI-Hilfe | keine, 2 Tage Frist | 9.0 |
| 5 | Lumina Connect | 40–60 % vom Netto (Full Management) | gesamtes Netto | keine Angabe | keine, jederzeit kündbar | 7.6 |
| 6 | Noblesse Studios | 25–50 % vom Netto (Full Management) | gesamtes Netto | nur Menschen | keine, 30 Tage Frist | 7.2 |
| 7 | TalentGrow | 40–60 % vom Netto, gestaffelt (Full Management) | gesamtes Netto | keine Angabe | keine, 14 Tage Frist | 6.9 |
| 8 | ChatGains | 25 % vom Chat-Umsatz | Nachrichten und Trinkgelder (netto) | Menschen mit KI-Hilfe | keine, jederzeit kündbar | 6.7 |
| 9 | CHATTER24 | 20 % vom Chat-Umsatz | Nachrichten und Trinkgelder (netto) | keine Angabe | keine, jederzeit kündbar | 6.6 |
| 10 | Chatting Wizard | 12,5–20 % vom Netto-Chat-Umsatz | Nachrichten und Trinkgelder (netto) | Menschen mit KI-Hilfe | keine, jederzeit kündbar | 6.4 |
| 11 | Perlage Studios | individuell, nicht veröffentlicht | gesamtes Netto | keine Angabe | keine, jederzeit kündbar | 6.4 |
| 12 | GAIA Talents | 35–50 % vom Netto (Full Management) | gesamtes Netto | keine Angabe | keine, jederzeit kündbar | 5.9 |
| 13 | FansChatters | pauschal 990–4.690 $ pro Monat und Account | feste Monatspauschale | nur Menschen | keine, jederzeit kündbar | 5.7 |
| 14 | FEM Management | 20–50 % vom Netto (Backend-Service) | gesamtes Netto | keine Angabe | nicht genannt | 5.7 |
| 15 | chatting.agency | 20–30 % vom Netto, gleitend | gesamtes Netto | Menschen mit KI-Hilfe | keine, jederzeit kündbar | 5.6 |
| 16 | Scissorzz | nicht veröffentlicht | gesamtes Netto | keine Angabe | keine, 28 Tage Frist | 5.6 |
| 17 | TopStar MGMT | 40–60 % vom Netto (Full Management) | gesamtes Netto | keine Angabe | keine, jederzeit kündbar | 5.4 |
| 18 | Bunny Chatting | 22–25 % auf neuen Chat-Umsatz über der Baseline | neuer Chat-Umsatz über Baseline | verkauft KI-Chatting | Frist genannt | 5.1 |
| 19 | Foxy Studios | 45 % vom Netto (Full Management) | gesamtes Netto | keine Angabe | keine, 30 Tage Frist | 5.1 |
| 20 | BeaconOFM | 30–50 % (Full Management, Basis offen) | nicht genannt | keine Angabe | keine, 30 Tage Frist | 5.0 |
| 21 | Aruna Talent | nicht veröffentlicht | nicht genannt | keine Angabe | keine, 30 Tage Frist | 5.0 |
| 22 | B9 Agency | individuell, nicht veröffentlicht | nicht genannt | keine Angabe | keine, jederzeit kündbar | 4.9 |
| 23 | LUX Chat Management | nicht veröffentlicht | gesamtes Netto | nur Menschen | keine, 30 Tage Frist | 4.9 |
| 24 | Amour Chatting | 15–30 % auf vom Team abgeschlossene Verkäufe | Nachrichten und Trinkgelder (netto) | verkauft KI-Chatting | keine, jederzeit kündbar | 4.6 |
| 25 | ANIK Studios | nicht veröffentlicht | nicht genannt | Menschen mit KI-Hilfe | keine, jederzeit kündbar | 4.5 |
| 26 | FVA Chatting | 15–25 % vom Chat-Umsatz | Nachrichten und Trinkgelder (netto) | nur Menschen | keine, jederzeit kündbar | 4.4 |
| 27 | Fansly Management Agency | individuell, nicht veröffentlicht | nicht genannt | nur Menschen | keine, jederzeit kündbar | 4.0 |
| 28 | ChatterService | 5 $ pro Stunde + 3 % | „Umsatz“, Basis offen | Menschen mit KI-Hilfe | keine, jederzeit kündbar | 3.9 |
| 29 | Straton Chatting | 25 % unter 50k $, 20 % ab 50k $ (Nachrichten + Trinkgelder, netto) | Nachrichten und Trinkgelder (netto) | keine Angabe | nicht genannt | 3.7 |
| 30 | Lookstars | individuell, nicht veröffentlicht | nicht genannt | keine Angabe | keine, jederzeit kündbar | 3.7 |
| 31 | MAHO Management | nicht veröffentlicht | nicht genannt | nur Menschen | nicht genannt | 3.2 |
| 32 | ChatterPro | nicht veröffentlicht | nicht genannt | nur Menschen | keine, jederzeit kündbar | 2.6 |
| 33 | FansHub | individuell, nicht veröffentlicht | nicht genannt | keine Angabe | keine, 14 Tage Frist | 2.5 |
| 34 | OMNYUM | individuell, nicht veröffentlicht | nicht genannt | keine Angabe | keine, 30 Tage Frist | 2.4 |
| 35 | OnlyGems Management | nicht veröffentlicht | nicht genannt | verkauft KI-Chatting | nicht genannt | 2.4 |
| 36 | OnlyMessengers | 30–35 % von dem, was du verdienst | „Umsatz“, Basis offen | keine Angabe | keine, jederzeit kündbar | 2.1 |
| 37 | TEASY Agency | individuell, nicht veröffentlicht | „Umsatz“, Basis offen | keine Angabe | nicht genannt | 2.1 |
| 38 | TheBlueTalent | nicht veröffentlicht | nicht genannt | keine Angabe | keine, jederzeit kündbar | 1.8 |
| 39 | Top Chatters OF | ab 20 % (Pläne 20/25/30 %, Konditionen auf Anfrage) | nicht genannt | keine Angabe | nicht genannt | 1.6 |
| 40 | LUX Agency | nicht veröffentlicht | nicht genannt | keine Angabe | keine, 30 Tage Frist | 1.6 |
| 41 | TDM Chatting Service | nicht veröffentlicht | nicht genannt | keine Angabe | nicht genannt | 1.4 |
| 42 | Limitless Talent | nicht veröffentlicht | nicht genannt | keine Angabe | keine, jederzeit kündbar | 1.1 |
| 43 | Ghost Chatters | nicht veröffentlicht | nicht genannt | keine Angabe | nicht genannt | 0.4 |
Wie wurden die Daten erhoben?
Siehe Methodik. Kurz: 43 Agenturen, 14 mit veröffentlichtem Prozentsatz (12,5–50 %, Median 23 %).